This is a list of SSD drives that can be used in VAST validated Generation1 & Generation 2 EBoxes. Drives are only validated when using the correct specified firmware versions, anything else would require approval and validation.
Vendor | Type | Model | Capacity | Interface | Format | Part # | Firmware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | SCM | P5800x | 800GB** 1.6TB 3.2TB** | PCIe 4.0 x4 NVMe | U.2 | SSDPF21M800GAES SSDPF21M016TAES | FW:L0310600 FW:L0310600 |
Intel | SCM | P5820 | 800GB 1.6TB | PCIe 4.0 x4, NVMe | U.2 | TBC | FW:L0310600 FW:L0310600 |
Kioxia | SCM | FL6 | 800G 1.6TB | PCIe 4.0 ×4, NVM 1.4 | U.2 | KFL6XHUL800G KFL6XHUL1T60 | FW:0103 FW:0103 |
Solidigm | SCM | P5810 | 800G 1.6TB | PCIe 4.0 ×4 NVM 1.4 | U.2 | SSDPF2SQ800GZ SSDPF2SQ016TZ | FW:1CV10200 FW:1CV10200 |
Micron | SCM | XTR | 960G 1.9TB | PCIe 4.0 ×4 NVM 1.4 | U.3 | MTFDKCC960TFR-1BC1ZHEYY MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZHEYY | FW:E2XC000 FW:E2XC000 |
Phison | SCM | X200Z | 1.6 TB* 3.2 TB* | PCIe 5.0 2x2 (Dual port) | U.2 | XX208H031T60Z318T1900, XX208H031T60Z318T190A XX208H033T20Z3116T300, XX208H033T20Z3116T30A | VFWAT0R4, VF1AT0R4 VF1AT0R5, VFWAT0R5 VF1AT0R6, VFWAT0R6 |
Solidigm | NAND (QLC) | P5316 | 15TB** 30TB | PCIe 4.0 ×4 NVMe 1.3c | U.2 | SSDPF2NV153TZ/SSDPF2NV153TZO SSDPF2NV307TZ | ACV10203 ACV10204 ACV1V204 |
Solidigm | NAND (QLC) | P5336 | 15TB 30TB** 60TB 120TB | PCIe 4.0 ×4 NVMe | U.2 | SBFPF2BV153T001 SBFPF2BV307T001 SBFPF2BV614T001 SBFPFWBV0P12001 | 5CV10322 5CV10322 5CV10322 5CV10322 |
Kioxia | NAND | CD8P* | 30TB | PCIe 5.0 ×4 NVMe | U.2 | (TBC) | (TBC) |
Micron | NAND (TLC) | 6500ION | 15TB 30TB | PCIe 4.0 ×4 NVMe 2.0 | U.2 | (TBC) MTFDKCC30T7TGR | G0MQ005 G0MQ005 G0MF000 (SED) |
Micron | NAND (TLC) | 6550ION | 30TB 60TB | PCIe 5.0 ×4 NVMe 2.0b | U.2 | MTFDLAL30T7THL-ABK1JABYYES MTFDLAL61T4THL-1BK1JABYY | G1MU003 G1MU003 |
Samsung | NAND | BM1743** | 15TB 30TB 60TB | PCIe 5.0 ×4 NVMe | U.2 | MZEMO15THCLC-00AVT (TBC) MZWMO61THCLF-00AW7 | OPR93T5Q |
* Currently under validation
** Subject to validation