This command displays all ports on switches managed by VMS and their details. Switches first need to be added to VMS manually or discovered through OpenTelemetry.
Usage
port listExample
vcli: admin> port list
+----+-------------------+-------+-------+------+---------+----------------------------------------------+
| ID | Title | Model | Speed | MTU | State | Switch |
+----+-------------------+-------+-------+------+---------+----------------------------------------------+
| 37 | PORT Port swp1 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 38 | PORT Port swp10 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 39 | PORT Port swp11 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 40 | PORT Port swp12 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 41 | PORT Port swp13 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 42 | PORT Port swp14 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 43 | PORT Port swp15 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 44 | PORT Port swp16 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 45 | PORT Port swp17 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 46 | PORT Port swp18 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 47 | PORT Port swp19 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 48 | PORT Port swp2 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 49 | PORT Port swp20 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 50 | PORT Port swp21 | PORT | None | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 51 | PORT Port swp22 | PORT | None | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 52 | PORT Port swp23 | PORT | None | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 53 | PORT Port swp24 | PORT | None | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 54 | PORT Port swp25s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 55 | PORT Port swp25s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 56 | PORT Port swp26s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 57 | PORT Port swp26s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 58 | PORT Port swp27s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 59 | PORT Port swp27s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 60 | PORT Port swp28s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 61 | PORT Port swp28s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 62 | PORT Port swp29 | PORT | None | 9216 | UNKNOWN | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 63 | PORT Port swp3 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 64 | PORT Port swp30 | PORT | None | 9216 | UNKNOWN | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 65 | PORT Port swp31 | PORT | 100G | 9216 | UNKNOWN | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 66 | PORT Port swp32 | PORT | 100G | 9216 | UNKNOWN | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 67 | PORT Port swp4 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 68 | PORT Port swp5 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 69 | PORT Port swp6 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 70 | PORT Port swp7 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 71 | PORT Port swp8 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 72 | PORT Port swp9 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-1: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001X0) |
| 1 | PORT Port swp1 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 2 | PORT Port swp10 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 3 | PORT Port swp11 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 4 | PORT Port swp12 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 5 | PORT Port swp13 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 6 | PORT Port swp14 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 7 | PORT Port swp15 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 8 | PORT Port swp16 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 9 | PORT Port swp17 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 10 | PORT Port swp18 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 11 | PORT Port swp19 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 12 | PORT Port swp2 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 13 | PORT Port swp20 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 14 | PORT Port swp21 | PORT | None | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 15 | PORT Port swp22 | PORT | None | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 16 | PORT Port swp23 | PORT | None | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 17 | PORT Port swp24 | PORT | None | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 18 | PORT Port swp25s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 19 | PORT Port swp25s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 20 | PORT Port swp26s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 21 | PORT Port swp26s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 22 | PORT Port swp27s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 23 | PORT Port swp27s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 24 | PORT Port swp28s0 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 25 | PORT Port swp28s1 | PORT | 50G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 26 | PORT Port swp29 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 27 | PORT Port swp3 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 28 | PORT Port swp30 | PORT | None | 9216 | UNKNOWN | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 29 | PORT Port swp31 | PORT | 100G | 9216 | UNKNOWN | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 30 | PORT Port swp32 | PORT | 100G | 9216 | UNKNOWN | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 31 | PORT Port swp4 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 32 | PORT Port swp5 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 33 | PORT Port swp6 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 34 | PORT Port swp7 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 35 | PORT Port swp8 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
| 36 | PORT Port swp9 | PORT | 100G | 9216 | up | rack3-2: switch-MSN3700-VS2FC (MT2436J001XU) |
+----+-------------------+-------+-------+------+---------+----------------------------------------------+
Command Output
| The VMS ID of the switch port. |
| The interface name of the port on the switch OS. |
| A composite title that includes the Model value and the Name value. |
| The mode in which the port is configured. Possible values:
|
| The speed configured on the port. |
| The MTU configured on the port. |
| The state of the port, as fetched from the switch. Values may very with vendor. |
| The switch to which the port belongs. |